اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:57 | 12:05 | 15:25 | 17:55 | 19:55 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:56 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:56 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:56 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:56 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:55 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:57 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:54 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:57 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:53 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:58 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:52 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:58 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:51 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:59 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:50 | 12:03 | 15:26 | 17:59 | 19:59 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:49 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:48 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:47 | 12:02 | 15:26 | 18:00 | 20:00 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:46 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:45 | 12:02 | 15:26 | 18:01 | 20:01 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:44 | 12:02 | 15:26 | 18:02 | 20:02 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:43 | 12:01 | 15:26 | 18:02 | 20:02 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:42 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 20:03 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:41 | 12:01 | 15:26 | 18:03 | 20:03 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:40 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 20:04 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:39 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 20:04 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:38 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 20:04 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:37 | 12:00 | 15:25 | 18:05 | 20:05 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:36 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 20:05 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:34 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:33 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:32 | 11:58 | 15:25 | 18:06 | 20:06 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:31 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 20:07 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:30 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 20:07 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:29 | 11:57 | 15:25 | 18:08 | 20:08 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:28 | 11:57 | 15:24 | 18:08 | 20:08 |
تاريخ اليوم هجري
9 رَبيع الثاني 1446
9-4-1446
اليوم
الاحد
تاريخ اليوم ميلادي
13 أكتوبر 2024
13-10-2024
امساكية رمضان في الرياض
امساكية رمضان في جدة
امساكية رمضان في الدمام
امساكية رمضان في الاحساء
امساكية رمضان في الباحة
امساكية رمضان في الجوف
امساكية رمضان في الحدود الشمالية
امساكية رمضان في القصيم
امساكية رمضان في المنطقة الشرقية
امساكية رمضان في جازان
امساكية رمضان في مكة المكرمة
امساكية رمضان في المدينة المنورة
امساكية رمضان في تبوك
امساكية رمضان في حائل
امساكية رمضان في عسير
امساكية رمضان في الهفوف
امساكية رمضان في نجران
امساكية رمضان في الطائف
امساكية رمضان في ابها
امساكية رمضان في بريدة
امساكية رمضان في حفر الباطن
امساكية رمضان في عرعر
امساكية رمضان في القطيف
امساكية رمضان في سكاكا
امساكية رمضان في خميس مشيط
امساكية رمضان في الخرج
امساكية رمضان في ينبع
امساكية رمضان في الخبر
امساكية رمضان في وادي الدواسر
امساكية رمضان في الخفجي
امساكية رمضان في الدوادمي
امساكية رمضان في جيزان
امساكية رمضان في محايل عسير