اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:14 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 20:16 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:13 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 20:16 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:12 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 20:16 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:12 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 20:17 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:11 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 20:17 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:10 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 20:17 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:10 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 20:18 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:09 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 20:18 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:08 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 20:18 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:07 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 20:18 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:07 | 12:20 | 15:42 | 18:19 | 20:19 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:06 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:05 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:04 | 12:19 | 15:41 | 18:19 | 20:19 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:03 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 20:20 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:03 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:02 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:01 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:00 | 12:17 | 15:40 | 18:20 | 20:20 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:59 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:58 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:58 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 20:21 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:57 | 12:16 | 15:38 | 18:21 | 20:21 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:56 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 20:22 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:55 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 20:22 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:54 | 12:15 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:53 | 12:15 | 15:37 | 18:22 | 20:22 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:52 | 12:15 | 15:36 | 18:22 | 20:22 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:51 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 20:23 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:51 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 20:23 |
تاريخ اليوم هجري
4 رَبيع الثاني 1446
4-4-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
8 أكتوبر 2024
8-10-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى