تقويم أم القرى 1446

يتيح تقويم أم القرى معرفة مواعيد الصلاة وأوقات شروق الشمس وغروبها بالإضافة لمعرفة مواعيد المُناسبات الدينية المختلفة.

تاريخ اليوم هجري
4 رَبيع الثاني 1446
4-4-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
8 أكتوبر 2024
8-10-2024

تقويم أم القرى لعام 1445هـ

1- محرّم
7- يوليو 8- أغسطس
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
130
231 31 42 53 64 75 86
97 108 119 1210 1311 1412 1513
1614 1715 1816 1917 2018 2119 2220
2321 2422 2523 2624 2725 2826 2927
2- صفر
8- أغسطس 9- سبتمبر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
128 229 330 431 51 62 73
84 95 106 117 128 139 1410
1511 1612 1713 1814 1915 2016 2117
2218 2319 2420 2521 2622 2723 2824
2925 3026
3- ربيع الأول
9- سبتمبر 10- أكتوبر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
127 228 329 430 51
62 73 84 95 106 117 128
139 1410 1511 1612 1713 1814 1915
2016 2117 2218 2319 2420 2521 2622
2723 2824 2925
4- ربيع الآخر
10- أكتوبر 11- نوفمبر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
126 227 328 429
530 631 71 82 93 104 115
126 137 148 159 1610 1711 1812
1913 2014 2115 2216 2317 2418 2519
2620 2721 2822 2923 3024
5- جمادى الأول
11- نوفمبر 12- ديسمبر
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
125 226
327 428 529 630 71 82 93
104 115 126 137 148 159 1610
1711 1812 1913 2014 2115 2216 2317
2418 2519 2620 2721 2822 2923 3024
6- جمادى الآخر
12- ديسمبر 1- يناير
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
125 226 327 428 529 630 731
81 92 103 114 125 136 147
158 169 1710 1811 1912 2013 2114
2215 2316 2417 2518 2619 2720 2821
2922
7- رجب
1- يناير 2- فبراير
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
123 224 325 426 527 628
729 830 931 101 112 123 134
145 156 167 178 189 1910 2011
2112 2213 2314 2415 2516 2617 2718
2819 2920
8- شعبان
2- فبراير 3- مارس
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
121 222 323 424 525
626 727 828 91 102 113 124
135 146 157 168 179 1810 1911
2012 2113 2214 2315 2416 2517 2618
2719 2820 2921 3022
9- رمضان
3- مارس 4- أبريل
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
123 224 325
426 527 628 729 830 931 101
112 123 134 145 156 167 178
189 1910 2011 2112 2213 2314 2415
2516 2617 2718 2819 2920
10- شوّال
4- أبريل 5- مايو
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
121 222
323 424 525 626 727 828 929
1030 111 122 133 144 155 166
177 188 199 2010 2111 2212 2313
2414 2515 2616 2717 2818 2919 3020
11- ذو القعدة
5- مايو 6- يونيو
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
121 222 323 424 525 626 727
828 929 1030 1131 121 132 143
154 165 176 187 198 209 2110
2211 2312 2413 2514 2615 2716 2817
2918
12- ذو الحجة
6- يونيو 7- يوليو
أحد اثنين ثلثاء أربعاء خميس جمعة سبت
119 220 321 422 523 624
725 826 927 1028 1129 1230 131
142 153 164 175 186 197 208
219 2210 2311 2412 2513 2614 2715
2816 2917 3018

تقويم أم القرى الهجري

يقدم تقويم أم القرى التاريخ الهجري الدقيق، وهو التقويم المعتمد في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمسلم الاعتماد عليه في معرفة مواعيد وتفاصيل الأحداث الدينية المختلفة، ومعرفة المواعيد المتوقعة لشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

تقويم ام القرى السعودية اليوم

اعتُمد تقويم أم القرى في معرفة التاريخ الهجري ومواعيد المناسبات الدينية وأوقات الصلاة والعبادات في كافة المُحافظات والمُدن داخل أراضي المملكة العربية السعودية مثل؛ الرياض، جدة، جازان، سكاكا، الدمام، وغيرهم من المحافظات.