Gregorian calendar for month July of year 2025

Displays the Gregorian calendar for the month July of the year 2025 along with the corresponding Hijri calendar online.

Today Gregorian Date
20 September 2024
20-9-2024
Today is
Friday
Today Hijri Date
16 Rabīʿ al-awwal 1446
16-3-1446
All days of the month July 2025 its equivalent in Hijri
1-7-2025 Tuesday 5 Muḥarram 1447
2-7-2025 Wednesday 6 Muḥarram 1447
3-7-2025 Thursday 7 Muḥarram 1447
4-7-2025 Friday 8 Muḥarram 1447
5-7-2025 Saturday 9 Muḥarram 1447
6-7-2025 Sunday 10 Muḥarram 1447
7-7-2025 Monday 11 Muḥarram 1447
8-7-2025 Tuesday 12 Muḥarram 1447
9-7-2025 Wednesday 13 Muḥarram 1447
10-7-2025 Thursday 14 Muḥarram 1447
11-7-2025 Friday 15 Muḥarram 1447
12-7-2025 Saturday 16 Muḥarram 1447
13-7-2025 Sunday 17 Muḥarram 1447
14-7-2025 Monday 18 Muḥarram 1447
15-7-2025 Tuesday 19 Muḥarram 1447
16-7-2025 Wednesday 20 Muḥarram 1447
17-7-2025 Thursday 21 Muḥarram 1447
18-7-2025 Friday 22 Muḥarram 1447
19-7-2025 Saturday 23 Muḥarram 1447
20-7-2025 Sunday 24 Muḥarram 1447
21-7-2025 Monday 25 Muḥarram 1447
22-7-2025 Tuesday 26 Muḥarram 1447
23-7-2025 Wednesday 27 Muḥarram 1447
24-7-2025 Thursday 28 Muḥarram 1447
25-7-2025 Friday 29 Muḥarram 1447
26-7-2025 Saturday 30 Muḥarram 1447
27-7-2025 Sunday 1 Ṣafar 1447
28-7-2025 Monday 2 Ṣafar 1447
29-7-2025 Tuesday 3 Ṣafar 1447
30-7-2025 Wednesday 4 Ṣafar 1447
31-7-2025 Thursday 5 Ṣafar 1447
  • July is the No. 7 month of the Gregorian calendar
  • The month of July begins on Tuesday 5 Muḥarram 1447 and it ends on Thursday 5 Ṣafar 1447
  • Days of July are 31 days

Gregorian calendar

The Gregorian calendar consists of twelve months, and each month differs in the number of days from the other. Some months consist of 30 days and 31 days, and other months consist of only 29 days and 28 days.

Gregorian months in order

The Gregorian calendar consists of the following 12 months:

  1. January – 31 days
  2. February – 28 days in a common year and 29 days in leap years
  3. March – 31 days
  4. April – 30 days
  5. May – 31 days
  6. June – 30 days
  7. July – 31 days
  8. August – 31 days
  9. September – 30 days
  10. October – 31 days
  11. November – 30 days
  12. December – 31 days.