Gregorian calendar for month April of year 2025

Displays the Gregorian calendar for the month April of the year 2025 along with the corresponding Hijri calendar online.

Today Gregorian Date
20 September 2024
20-9-2024
Today is
Friday
Today Hijri Date
16 Rabīʿ al-awwal 1446
16-3-1446
All days of the month April 2025 its equivalent in Hijri
1-4-2025 Tuesday 2 Shawwāl 1446
2-4-2025 Wednesday 3 Shawwāl 1446
3-4-2025 Thursday 4 Shawwāl 1446
4-4-2025 Friday 5 Shawwāl 1446
5-4-2025 Saturday 6 Shawwāl 1446
6-4-2025 Sunday 7 Shawwāl 1446
7-4-2025 Monday 8 Shawwāl 1446
8-4-2025 Tuesday 9 Shawwāl 1446
9-4-2025 Wednesday 10 Shawwāl 1446
10-4-2025 Thursday 11 Shawwāl 1446
11-4-2025 Friday 12 Shawwāl 1446
12-4-2025 Saturday 13 Shawwāl 1446
13-4-2025 Sunday 14 Shawwāl 1446
14-4-2025 Monday 15 Shawwāl 1446
15-4-2025 Tuesday 16 Shawwāl 1446
16-4-2025 Wednesday 17 Shawwāl 1446
17-4-2025 Thursday 18 Shawwāl 1446
18-4-2025 Friday 19 Shawwāl 1446
19-4-2025 Saturday 20 Shawwāl 1446
20-4-2025 Sunday 21 Shawwāl 1446
21-4-2025 Monday 22 Shawwāl 1446
22-4-2025 Tuesday 23 Shawwāl 1446
23-4-2025 Wednesday 24 Shawwāl 1446
24-4-2025 Thursday 25 Shawwāl 1446
25-4-2025 Friday 26 Shawwāl 1446
26-4-2025 Saturday 27 Shawwāl 1446
27-4-2025 Sunday 28 Shawwāl 1446
28-4-2025 Monday 29 Shawwāl 1446
29-4-2025 Tuesday 1 Dhū al-Qaʿdah 1446
30-4-2025 Wednesday 2 Dhū al-Qaʿdah 1446
  • April is the No. 4 month of the Gregorian calendar
  • The month of April begins on Tuesday 2 Shawwāl 1446 and it ends on Wednesday 2 Dhū al-Qaʿdah 1446
  • Days of April are 30 days

Gregorian calendar

The Gregorian calendar consists of twelve months, and each month differs in the number of days from the other. Some months consist of 30 days and 31 days, and other months consist of only 29 days and 28 days.

Gregorian months in order

The Gregorian calendar consists of the following 12 months:

  1. January – 31 days
  2. February – 28 days in a common year and 29 days in leap years
  3. March – 31 days
  4. April – 30 days
  5. May – 31 days
  6. June – 30 days
  7. July – 31 days
  8. August – 31 days
  9. September – 30 days
  10. October – 31 days
  11. November – 30 days
  12. December – 31 days.