اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:08 | 12:09 | 15:09 | 17:43 | 19:06 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:06 | 12:09 | 15:10 | 17:45 | 19:07 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:04 | 12:09 | 15:11 | 17:46 | 19:09 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:03 | 12:09 | 15:12 | 17:47 | 19:10 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:01 | 12:09 | 15:13 | 17:49 | 19:11 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:59 | 12:08 | 15:14 | 17:50 | 19:13 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:57 | 12:08 | 15:14 | 17:52 | 19:14 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:55 | 12:08 | 15:15 | 17:53 | 19:16 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:53 | 12:08 | 15:16 | 17:55 | 19:17 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:51 | 12:07 | 15:17 | 17:56 | 19:19 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:49 | 12:07 | 15:18 | 17:57 | 19:20 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:47 | 12:07 | 15:19 | 17:59 | 19:21 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:45 | 12:07 | 15:20 | 18:00 | 19:23 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:43 | 12:06 | 15:21 | 18:02 | 19:24 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:41 | 12:06 | 15:22 | 18:03 | 19:26 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:39 | 12:06 | 15:22 | 18:04 | 19:27 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:37 | 12:05 | 15:23 | 18:06 | 19:29 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:35 | 12:05 | 15:24 | 18:07 | 19:30 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:33 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:32 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:31 | 12:05 | 15:26 | 18:10 | 19:33 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:29 | 12:04 | 15:26 | 18:11 | 19:35 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:26 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:36 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:24 | 12:04 | 15:28 | 18:14 | 19:38 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:22 | 12:03 | 15:29 | 18:15 | 19:39 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:20 | 12:03 | 15:29 | 18:17 | 19:41 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:18 | 12:03 | 15:30 | 18:18 | 19:42 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:16 | 12:02 | 15:31 | 18:19 | 19:44 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:13 | 12:02 | 15:32 | 18:21 | 19:45 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:11 | 12:02 | 15:32 | 18:22 | 19:47 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:09 | 13:02 | 16:33 | 19:23 | 20:49 |
تاريخ اليوم هجري
3 رَبيع الثاني 1446
3-4-1446
اليوم
الاثنين
تاريخ اليوم ميلادي
7 أكتوبر 2024
7-10-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى