اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:32 | 11:35 | 14:31 | 17:07 | 18:33 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:30 | 11:35 | 14:32 | 17:08 | 18:34 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:28 | 11:35 | 14:33 | 17:10 | 18:36 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:26 | 11:34 | 14:34 | 17:11 | 18:37 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:24 | 11:34 | 14:35 | 17:13 | 18:39 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:22 | 11:34 | 14:36 | 17:14 | 18:40 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:20 | 11:34 | 14:37 | 17:16 | 18:42 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:18 | 11:33 | 14:38 | 17:17 | 18:43 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:16 | 11:33 | 14:39 | 17:19 | 18:45 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:14 | 11:33 | 14:40 | 17:21 | 18:47 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:12 | 11:33 | 14:41 | 17:22 | 18:48 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:10 | 11:32 | 14:42 | 17:24 | 18:50 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:08 | 11:32 | 14:43 | 17:25 | 18:51 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:06 | 11:32 | 14:44 | 17:27 | 18:53 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:03 | 11:32 | 14:45 | 17:28 | 18:55 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:01 | 11:31 | 14:46 | 17:30 | 18:56 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 03:59 | 11:31 | 14:47 | 17:31 | 18:58 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 03:57 | 11:31 | 14:48 | 17:33 | 18:59 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 03:55 | 11:30 | 14:49 | 17:34 | 19:01 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 03:52 | 11:30 | 14:50 | 17:36 | 19:03 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 03:50 | 11:30 | 14:51 | 17:37 | 19:04 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 03:48 | 11:30 | 14:51 | 17:39 | 19:06 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 03:45 | 11:29 | 14:52 | 17:40 | 19:08 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 03:43 | 11:29 | 14:53 | 17:42 | 19:09 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 03:41 | 11:29 | 14:54 | 17:43 | 19:11 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 03:39 | 11:28 | 14:55 | 17:45 | 19:13 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 03:36 | 11:28 | 14:56 | 17:46 | 19:15 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 03:34 | 11:28 | 14:56 | 17:48 | 19:16 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 03:31 | 11:27 | 14:57 | 17:49 | 19:18 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:29 | 12:27 | 15:58 | 18:50 | 20:20 |
تاريخ اليوم هجري
4 رَبيع الثاني 1446
4-4-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
8 أكتوبر 2024
8-10-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى