اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 04:39 | 11:41 | 14:37 | 17:13 | 18:38 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 04:37 | 11:41 | 14:38 | 17:15 | 18:40 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 04:35 | 11:41 | 14:39 | 17:16 | 18:41 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 04:33 | 11:40 | 14:40 | 17:18 | 18:43 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 04:31 | 11:40 | 14:42 | 17:19 | 18:44 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 04:29 | 11:40 | 14:43 | 17:21 | 18:46 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 04:27 | 11:40 | 14:44 | 17:22 | 18:47 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 04:25 | 11:40 | 14:45 | 17:24 | 18:49 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 04:23 | 11:39 | 14:46 | 17:25 | 18:50 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 04:21 | 11:39 | 14:47 | 17:27 | 18:52 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 04:19 | 11:39 | 14:48 | 17:28 | 18:54 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 04:17 | 11:38 | 14:49 | 17:30 | 18:55 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 04:15 | 11:38 | 14:49 | 17:31 | 18:57 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:13 | 11:38 | 14:50 | 17:33 | 18:58 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:10 | 11:38 | 14:51 | 17:34 | 19:00 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:08 | 11:37 | 14:52 | 17:36 | 19:01 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:06 | 11:37 | 14:53 | 17:37 | 19:03 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:04 | 11:37 | 14:54 | 17:39 | 19:05 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:02 | 11:37 | 14:55 | 17:40 | 19:06 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 03:59 | 11:36 | 14:56 | 17:42 | 19:08 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 03:57 | 11:36 | 14:57 | 17:43 | 19:09 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 03:55 | 11:36 | 14:58 | 17:45 | 19:11 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 03:53 | 11:35 | 14:58 | 17:46 | 19:13 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 03:50 | 11:35 | 14:59 | 17:47 | 19:14 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 03:48 | 11:35 | 15:00 | 17:49 | 19:16 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 03:46 | 11:34 | 15:01 | 17:50 | 19:18 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 03:44 | 11:34 | 15:02 | 17:52 | 19:19 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 03:41 | 11:34 | 15:02 | 17:53 | 19:21 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 03:39 | 11:34 | 15:03 | 17:55 | 19:23 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:37 | 12:33 | 16:04 | 18:56 | 20:24 |
تاريخ اليوم هجري
4 رَبيع الثاني 1446
4-4-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
8 أكتوبر 2024
8-10-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى