اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 05:16 | 12:22 | 15:36 | 18:06 | 19:30 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 05:14 | 12:22 | 15:36 | 18:07 | 19:31 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 05:13 | 12:22 | 15:37 | 18:07 | 19:31 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 05:12 | 12:22 | 15:37 | 18:08 | 19:32 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 05:11 | 12:22 | 15:38 | 18:09 | 19:33 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 05:09 | 12:21 | 15:38 | 18:10 | 19:34 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:08 | 12:21 | 15:39 | 18:11 | 19:35 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:07 | 12:21 | 15:39 | 18:12 | 19:36 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:05 | 12:21 | 15:39 | 18:13 | 19:37 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:04 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:37 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:02 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:38 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:01 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:39 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:00 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:40 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 04:58 | 12:19 | 15:41 | 18:17 | 19:41 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 04:57 | 12:19 | 15:42 | 18:18 | 19:42 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 04:55 | 12:19 | 15:42 | 18:18 | 19:43 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 04:54 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:44 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 04:52 | 12:18 | 15:43 | 18:20 | 19:44 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 04:51 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:45 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 04:49 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:46 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 04:48 | 12:17 | 15:44 | 18:23 | 19:47 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 04:46 | 12:17 | 15:44 | 18:23 | 19:48 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 04:45 | 12:17 | 15:44 | 18:24 | 19:49 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 04:43 | 12:16 | 15:45 | 18:25 | 19:50 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 04:42 | 12:16 | 15:45 | 18:26 | 19:51 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 04:40 | 12:16 | 15:45 | 18:27 | 19:52 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 04:39 | 12:15 | 15:45 | 18:27 | 19:53 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 04:37 | 12:15 | 15:46 | 18:28 | 19:54 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 04:36 | 12:15 | 15:46 | 18:29 | 19:55 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 04:34 | 12:15 | 15:46 | 18:30 | 19:55 |
تاريخ اليوم هجري
4 رَبيع الثاني 1446
4-4-1446
اليوم
الثلاثاء
تاريخ اليوم ميلادي
8 أكتوبر 2024
8-10-2024
إمساكية رمضان في المدن الأخرى