اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 01 | 01-03-2025 | 06:06 | 13:20 | 16:35 | 19:05 | 20:24 |
الاحد | 02 | 02-03-2025 | 06:05 | 13:19 | 16:35 | 19:05 | 20:25 |
الاثنين | 03 | 03-03-2025 | 06:04 | 13:19 | 16:35 | 19:06 | 20:26 |
الثلاثاء | 04 | 04-03-2025 | 06:02 | 13:19 | 16:36 | 19:07 | 20:26 |
الاربعاء | 05 | 05-03-2025 | 06:01 | 13:19 | 16:36 | 19:08 | 20:27 |
الخميس | 06 | 06-03-2025 | 06:00 | 13:18 | 16:37 | 19:08 | 20:28 |
الجمعة | 07 | 07-03-2025 | 05:59 | 13:18 | 16:37 | 19:09 | 20:29 |
السبت | 08 | 08-03-2025 | 05:57 | 13:18 | 16:37 | 19:10 | 20:30 |
الاحد | 09 | 09-03-2025 | 05:56 | 13:18 | 16:38 | 19:11 | 20:30 |
الاثنين | 10 | 10-03-2025 | 05:55 | 13:17 | 16:38 | 19:12 | 20:31 |
الثلاثاء | 11 | 11-03-2025 | 05:54 | 13:17 | 16:38 | 19:12 | 20:32 |
الاربعاء | 12 | 12-03-2025 | 05:52 | 13:17 | 16:39 | 19:13 | 20:33 |
الخميس | 13 | 13-03-2025 | 05:51 | 13:17 | 16:39 | 19:14 | 20:33 |
الجمعة | 14 | 14-03-2025 | 05:50 | 13:16 | 16:39 | 19:15 | 20:34 |
السبت | 15 | 15-03-2025 | 05:48 | 13:16 | 16:40 | 19:15 | 20:35 |
الاحد | 16 | 16-03-2025 | 05:47 | 13:16 | 16:40 | 19:16 | 20:36 |
الاثنين | 17 | 17-03-2025 | 05:45 | 13:16 | 16:40 | 19:17 | 20:37 |
الثلاثاء | 18 | 18-03-2025 | 05:44 | 13:15 | 16:40 | 19:17 | 20:37 |
الاربعاء | 19 | 19-03-2025 | 05:43 | 13:15 | 16:41 | 19:18 | 20:38 |
الخميس | 20 | 20-03-2025 | 05:41 | 13:15 | 16:41 | 19:19 | 20:39 |
الجمعة | 21 | 21-03-2025 | 05:40 | 13:14 | 16:41 | 19:20 | 20:40 |
السبت | 22 | 22-03-2025 | 05:38 | 13:14 | 16:41 | 19:20 | 20:41 |
الاحد | 23 | 23-03-2025 | 05:37 | 13:14 | 16:42 | 19:21 | 20:41 |
الاثنين | 24 | 24-03-2025 | 05:36 | 13:13 | 16:42 | 19:22 | 20:42 |
الثلاثاء | 25 | 25-03-2025 | 05:34 | 13:13 | 16:42 | 19:23 | 20:43 |
الاربعاء | 26 | 26-03-2025 | 05:33 | 13:13 | 16:42 | 19:23 | 20:44 |
الخميس | 27 | 27-03-2025 | 05:31 | 13:13 | 16:42 | 19:24 | 20:45 |
الجمعة | 28 | 28-03-2025 | 05:30 | 13:12 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
السبت | 29 | 29-03-2025 | 05:28 | 13:12 | 16:43 | 19:25 | 20:46 |
الاحد | 30 | 30-03-2025 | 05:27 | 13:12 | 16:43 | 19:26 | 20:47 |
تاريخ اليوم هجري
9 رَبيع الثاني 1446
9-4-1446
اليوم
الاحد
تاريخ اليوم ميلادي
13 أكتوبر 2024
13-10-2024
امساكية رمضان في طرابلس
امساكية رمضان في الجبل الغربي
امساكية رمضان في الجبل الاخضر
امساكية رمضان في الجفارة
امساكية رمضان في الزاوية
امساكية رمضان في المرقب
امساكية رمضان في النقاط الخمس
امساكية رمضان في الواحات
امساكية رمضان في درنة
امساكية رمضان في بنغازي
امساكية رمضان في سبها
امساكية رمضان في طرابلس
امساكية رمضان في مصراتة
امساكية رمضان في غات
امساكية رمضان في البطنان
امساكية رمضان في الجفرة
امساكية رمضان في الكفرة
امساكية رمضان في المرج
امساكية رمضان في سرت
امساكية رمضان في مرزق
امساكية رمضان في نالوت
امساكية رمضان في وادي الشاطئ
امساكية رمضان في وادي الحياة